91视频福利_91亚洲精品_91免费视频网站_91视频app下载

正齒輪

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>齒輪、齒條 >正齒輪
SUSL 快鎖套正齒輪

SUSL 快鎖套正齒輪


 

  

 

半標準產(chǎn)品 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL0.5-16 0.5 16 4 14 8 9 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0404 0.0023 0.3962 0.0226 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-16
   SUSL0.5-18 0.5 18 4 14 9 10 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0484 0.0031 0.4746 0.0304 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-18
   SUSL0.5-20 0.5 20 4 14 10 11 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0567 0.0039 0.556 0.0382 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-20
   SUSL0.5-24 0.5 24 5 14 12 13 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0737 0.0057 0.7227 0.0559 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-24
   SUSL0.5-25 0.5 25 5 14 12.5 13.5 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.078 0.0062 0.7649 0.0608 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-25
   SUSL0.5-28 0.5 28 5 14 14 15 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0911 0.008 0.8934 0.0785 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-28
   SUSL0.5-30 0.5 30 5 14 15 16 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.1 0.0093 0.9807 0.0912 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-30
   SUSL0.5-32 0.5 32 6 17 16 17 5 10 15 M3 4.5 5.3 S3 0.0778 0.0077 0.7629 0.0755 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-32
   SUSL0.5-36 0.5 36 6 17 18 19 5 10 15 M3 4.5 5.3 S3 0.0908 0.0098 0.8904 0.0961 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-36
   SUSL0.5-40 0.5 40 6 17 20 21 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.1038 0.0121 1.018 0.1187 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-40
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL0.5-45 0.5 45 6 17 22.5 23.5 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.1203 0.0155 1.18 0.152 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.5-45
   SUSL0.5-48 0.5 48 6 17 24 25 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.1303 0.0178 1.278 0.1746 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.5-48
   SUSL0.5-50 0.5 50 6 17 25 26 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.137 0.0194 1.343 0.1902 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.5-50
   SUSL0.5-54 0.5 54 6 17 27 28 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.1504 0.0229 1.475 0.2246 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.5-54
   SUSL0.5-56 0.5 56 6 17 28 29 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.1572 0.0247 1.542 0.2422 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.5-56
   SUSL0.5-60 0.5 60 8 17 30 31 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.1707 0.0286 1.674 0.2805 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    SUSL0.5-60
   SUSL0.5-64 0.5 64 8 17 32 33 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.1842 0.0327 1.806 0.3207 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    SUSL0.5-64
   SUSL0.5-70 0.5 70 8 17 35 36 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.2046 0.0396 2.006 0.3883 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    SUSL0.5-70
   SUSL0.5-72 0.5 72 8 17 36 37 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.2114 0.042 2.073 0.4119 0.0816 0.8 0 0.1 0.06    SUSL0.5-72
   SUSL0.5-75 0.5 75 8 17 37.5 38.5 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.2217 0.0458 2.174 0.4491 0.0816 0.8 0 0.1 0.06    SUSL0.5-75
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL0.5-80 0.5 80 10 24 40 41 5 14 19 M4 5.3 7.7 S1 0.2388 0.0525 2.342 0.5148 0.0816 0.8 0 0.1 0.08    SUSL0.5-80
   SUSL0.5-90 0.5 90 10 24 45 46 5 14 19 M4 5.3 7.7 S1 0.2731 0.0673 2.678 0.66 0.0816 0.8 0 0.1 0.08    SUSL0.5-90
   SUSL0.5-96 0.5 96 10 24 48 49 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.2937 0.0771 2.88 0.7561 0.0816 0.8 0 0.1 0.1    SUSL0.5-96
   SUSL0.5-100 0.5 100 10 24 50 51 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.3075 0.084 3.016 0.8238 0.0816 0.8 0 0.1 0.1    SUSL0.5-100
   SUSL0.5-112 0.5 112 10 24 56 57 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.349 0.1066 3.422 1.045 0.0816 0.8 0 0.1 0.12    SUSL0.5-112
   SUSL0.5-120 0.5 120 10 24 60 61 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.3766 0.1232 3.693 1.208 0.0816 0.8 0 0.1 0.14    SUSL0.5-120
   SUSL0.8-14 0.8 14 4 14 11.2 12.8 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0834 0.0049 0.8179 0.0481 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-14
   SUSL0.8-15 0.8 15 4 14 12 13.6 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.0933 0.0057 0.915 0.0559 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-15
   SUSL0.8-16 0.8 16 4 14 12.8 14.4 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.1033 0.0066 1.013 0.0647 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-16
   SUSL0.8-18 0.8 18 4 14 14.4 16 7 8 22 M2.5 3.3 4.4 S3 0.124 0.0085 1.216 0.0834 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-18

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL0.8-20 0.8 20 4 14 16 17.6 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1036 0.0077 1.016 0.0755 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-20
   SUSL0.8-22 0.8 22 4 14 17.6 19.2 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.119 0.0093 1.167 0.0912 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-22
   SUSL0.8-24 0.8 24 5 14 19.2 20.8 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1347 0.0112 1.321 0.1098 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-24
   SUSL0.8-25 0.8 25 5 14 20 21.6 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1426 0.0121 1.398 0.1187 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-25
   SUSL0.8-28 0.8 28 5 14 22.4 24 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1666 0.0154 1.634 0.151 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-28
   SUSL0.8-30 0.8 30 5 14 24 25.6 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1829 0.0178 1.794 0.1746 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-30
   SUSL0.8-32 0.8 32 5 14 25.6 27.2 5 8 13 M2.5 3.3 4.4 S1 0.1992 0.0204 1.953 0.2001 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL0.8-32
   SUSL0.8-36 0.8 36 6 17 28.8 30.4 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.2323 0.0262 2.278 0.2569 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.8-36
   SUSL0.8-40 0.8 40 6 17 32 33.6 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.2658 0.0327 2.607 0.3207 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL0.8-40
   SUSL0.8-45 0.8 45 6 17 36 37.6 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.3081 0.042 3.021 0.4119 0.0612 0.6 0 0.1 0.06    SUSL0.8-45
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL0.8-48 0.8 48 6 17 38.4 40 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.3336 0.0481 3.271 0.4717 0.0612 0.6 0 0.1 0.06    SUSL0.8-48
   SUSL0.8-50 0.8 50 6 17 40 41.6 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.3507 0.0525 3.439 0.5148 0.0612 0.6 0 0.1 0.06    SUSL0.8-50
   SUSL0.8-54 0.8 54 6 17 43.2 44.8 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.3851 0.0617 3.777 0.6051 0.0612 0.6 0 0.1 0.06    SUSL0.8-54
   SUSL0.8-56 0.8 56 6 17 44.8 46.4 5 10 15 M3 4.5 5.3 S1 0.4023 0.0667 3.945 0.6541 0.0612 0.6 0 0.1 0.08    SUSL0.8-56
   SUSL0.8-60 0.8 60 8 17 48 49.6 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.4369 0.0771 4.284 0.7561 0.0816 0.8 0 0.1 0.08    SUSL0.8-60
   SUSL0.8-64 0.8 64 8 17 51.2 52.8 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.4716 0.0883 4.625 0.8659 0.0816 0.8 0 0.1 0.08    SUSL0.8-64
   SUSL0.8-72 0.8 72 8 17 57.6 59.2 5 10 15 M3 4.5 6 S1 0.5413 0.1131 5.308 1.109 0.0816 0.8 0 0.1 0.1    SUSL0.8-72
   SUSL0.8-80 0.8 80 10 24 64 65.6 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.6113 0.141 5.995 1.383 0.0816 0.8 0 0.1 0.16    SUSL0.8-80
   SUSL0.8-90 0.8 90 10 24 72 73.6 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.6991 0.1804 6.856 1.769 0.0816 0.8 0 0.1 0.2    SUSL0.8-90
   SUSL0.8-100 0.8 100 10 24 80 81.6 5 14 19 M4 4.9 8 S1 0.7873 0.2255 7.721 2.211 0.0816 0.8 0 0.1 0.22    SUSL0.8-100
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL1-14 1 14 6 17 14 16 8 10 25 M3 4.5 5.3 S3 0.1489 0.009 1.46 0.0883 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-14
   SUSL1-15 1 15 6 17 15 17 8 10 25 M3 4.5 5.3 S3 0.1666 0.0104 1.634 0.102 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-15
   SUSL1-16 1 16 6 17 16 18 8 10 25 M3 4.5 5.3 S3 0.1845 0.012 1.809 0.1177 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-16
   SUSL1-18 1 18 6 17 18 20 8 10 25 M3 4.5 5.3 S3 0.2213 0.0155 2.17 0.152 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-18
   SUSL1-20 1 20 6 17 20 22 6 10 16 M3 4.5 5.3 S1 0.1943 0.0146 1.905 0.1432 0.0612 0.6 0 0.1 0.02    SUSL1-20
   SUSL1-24 1 24 6 17 24 26 6 10 16 M3 4.5 5.3 S1 0.2525 0.0214 2.476 0.2099 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-24
   SUSL1-25 1 25 6 17 25 27 6 10 16 M3 4.5 5.3 S1 0.2674 0.0233 2.622 0.2285 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-25
   SUSL1-28 1 28 6 17 28 30 6 10 16 M3 4.5 5.3 S1 0.3124 0.0296 3.064 0.2903 0.0612 0.6 0 0.1 0.04    SUSL1-28
   SUSL1-30 1 30 8 17 30 32 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.3429 0.0343 3.363 0.3364 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    SUSL1-30
   SUSL1-32 1 32 8 17 32 34 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.3736 0.0393 3.664 0.3854 0.0816 0.8 0 0.1 0.04    SUSL1-32

半標準產(chǎn)品
目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL1-35 1 35 8 17 35 37 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.42 0.0475 4.119 0.4658 0.0816 0.8 0 0.1 0.06    SUSL1-35
   SUSL1-36 1 36 8 17 36 38 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.4356 0.0504 4.272 0.4943 0.0816 0.8 0 0.1 0.06    SUSL1-36
   SUSL1-40 1 40 8 17 40 42 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.4984 0.063 4.888 0.6178 0.0816 0.8 0 0.1 0.06    SUSL1-40
   SUSL1-45 1 45 8 17 45 47 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.5777 0.0807 5.665 0.7914 0.0816 0.8 0 0.1 0.08    SUSL1-45
   SUSL1-48 1 48 8 17 48 50 6 10 16 M3 4.5 6 S1 0.6256 0.0925 6.135 0.9071 0.0816 0.8 0 0.1 0.1    SUSL1-48
   SUSL1-50 1 50 10 24 50 52 6 14 20 M4 4.9 8 S1 0.6576 0.1008 6.449 0.9885 0.0816 0.8 0 0.1 0.12    SUSL1-50
   SUSL1-56 1 56 10 24 56 58 6 14 20 M4 4.9 8 S1 0.7543 0.1279 7.397 1.254 0.0816 0.8 0 0.1 0.14    SUSL1-56
   SUSL1-60 1 60 10 24 60 62 6 14 20 M4 4.9 8 S1 0.8191 0.1478 8.033 1.449 0.0816 0.8 0 0.1 0.16    SUSL1-60
   SUSL1-64 1 64 10 24 64 66 6 14 20 M4 4.9 8 S1 0.8842 0.1692 8.671 1.659 0.0816 0.8 0 0.1 0.18    SUSL1-64
   SUSL1-70 1 70 10 24 70 72 6 14 20 M4 4.9 8 S1 0.9821 0.2041 9.631 2.002 0.0816 0.8 0 0.1 0.2    SUSL1-70
半標準項目 目錄號碼 模數(shù) 齒牙數(shù)目 內(nèi)徑
A
套徑
B
節(jié)距直徑
C
外徑
D
齒寬
E
套寬
F
總長
G
螺絲尺寸 孔位置
J
孔位置
K
形狀 可容許扭矩(kgf·m)
扭曲強力
可容許扭矩(kgf·m)
齒面耐久性
可容許扭矩(N·m)
扭曲強力
可容許扭矩(N·m)
齒面耐久性
推薦拴緊扭矩
(kgf·m)
推薦拴緊扭矩
(N·m)
齒隙下限 齒隙上限 重量
(kg)
單價 目錄號碼
   SUSL1-72 1 72 10 24 72 74 6 14 20 M4 4.9 8 S1 1.015 0.2165 9.954 2.123 0.0816 0.8 0 0.1 0.22    SUSL1-72
   SUSL1-80 1 80 10 24 80 82 6 14 20 M4 4.9 8 S1 1.146 0.2706 11.24 2.654 0.0816 0.8 0 0.1 0.26    SUSL1-80
   SUSL1-90 1 90 10 24 90 92 6 14 20 M4 4.9 8 S1 1.311 0.347 12.86 3.403 0.0816 0.8 0 0.1 0.32    SUSL1-90
   SUSL1-100 1 100 10 24 100 102 6 14 20 M4 4.9 8 S1 1.476 0.4333 14.47 4.249 0.0816 0.8 0 0.1 0.38    SUSL1-100
 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:易勢科技

遼ICP備11017810號-1

地址:沈陽市沈北新區(qū)道義南大街28-3號江南甲第C座1003室 電話:024-86201020 86227920 86299009 傳真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 客服2
  • 點擊這里給我發(fā)消息